| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.8 |
| Обозначение по ГОСТу | ТМКЩ |
| Среда | Кислотощелочестойкий |
| Форма (геометрическая) | Прямоугольник (лист/пластина) |
| Стандарт | ГОСТ 7338-90 |
| Толщина (мм) | 150 |
| Тип | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС |
| Бренд | URT |
Техническая пластина ТМКЩ-С 150 мм ГОСТ 7338-90
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.8 |
| Обозначение по ГОСТу | ТМКЩ |
| Среда | Кислотощелочестойкий |
| Форма (геометрическая) | Прямоугольник (лист/пластина) |
| Стандарт | ГОСТ 7338-90 |
| Толщина (мм) | 150 |
| Тип | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС |
| Бренд | URT |


Отзывы
Отзывов пока нет.