Вес | 1 кг |
---|---|
Плотность (г/см3) | 1.8 |
Вариант расчета плотности | По объему |
Ширина (мм) | 28 |
Форма (геометрическая) | Прямоугольник (лист/пластина) |
Среда | Кислотощелочестойкий |
Толщина (мм) | 5 |
Стандарт | ГОСТ 6467-79 |
Тип | Шнуры прямоугольные резиновые |
Бренд | URT |

Шнур резиновый 5*28 мм 2-1С ГОСТ 6467-79
Вес | 1 кг |
---|---|
Плотность (г/см3) | 1.8 |
Вариант расчета плотности | По объему |
Ширина (мм) | 28 |
Форма (геометрическая) | Прямоугольник (лист/пластина) |
Среда | Кислотощелочестойкий |
Толщина (мм) | 5 |
Стандарт | ГОСТ 6467-79 |
Тип | Шнуры прямоугольные резиновые |
Бренд | URT |
Отзывы
Отзывов пока нет.