Формовые изделия из полиуретана (ПУ)
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Москву
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
Втулки
5
Грязесъёмники
40
Звёздочки для муфт
9
Кольца и втулки МУВП полиуретан
1
Кольца круглого сечения
102
Кольца круглого сечения ГОСТ
21
Кольца профильные DIN 3869
3
Кольца прямоугольного сечения
41
Манжеты армированные
61
Манжеты гидравлические
152
Манжеты пневматические
19
Уплотнения штоков
18
Шевронные уплотнения
83
| Наименование | Единица измерения | Стойкость к маслам и бензину | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо полиуретановое 006-010-25 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое (маслобензостойкое) | 85-95 ед. Шор А | 258 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 008-012-25 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое (маслобензостойкое) | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 010-014-25 ГОСТ 9833-73 | шт | Высокая (маслобензостойкий) | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 010-015-30 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое (маслобензостойкое) | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 012-017-30 ГОСТ 9833-73 | шт. | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 80-90 ед. Шор А | 276 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 016-021-30 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 85–95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 017-021-25 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 80-90 ед. Шор А | 258 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | шт. | Высокая (маслобензостойкий) | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 022-030-40 ГОСТ 9833-73 | шт. | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 992 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 025-030-30 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 030-035-30 ГОСТ 9833-73 | шт. | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 035-038-19 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 126 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 036-039-19 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 126 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 084-090-36 ГОСТ 9833-73 | шт | Высокая | 85-95 ед. Шор А | 436 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо профильное полиуретановое 11,6х16,5х1,5х0,8 (G1/4) DIN 3869 | шт | Стойкое | 90-95 ед. Шор А | 537 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо профильное полиуретановое 14,7х18,9х1,5х0,8 (G3/8) DIN 3869 | шт | Стойкое | 90-95 ед. Шор А | 252 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо профильное полиуретановое 23,9х29,2х1,5х0,8 (G3/4) DIN 3869 | шт | Стойкое | 90-95 ед. Шор А | 366 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 010х18х6 полиуретан | шт. | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 65 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 013х20х5 полиуретан | шт | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 96 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 020х83х6 полиуретан | шт | Стойкое (маслобензостойкое) | 85-95 ед. Шор А | 485 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 025*34,6*5 полиуретан | шт | Стойкое | 90-95 ед. Шор А | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 028*32*3 полиуретан | шт | Стойкое | 90-95 ед. Шор А | 96 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 028*32*5 полиуретан | шт | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 96 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 555 |
| Подкатегорий | 13 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |