Уплотнитель по чертежу МФСЛ.ГР3.01.13006.02
Основные характеристики
Изготовление под заказ по чертежу или образцу. Опишите задачу или пришлите спецификацию — вернёмся с ценой и сроком.
Описание уточняется. Пришлите запрос — вышлем характеристики и документы.
| Тип изделия | Уплотнитель |
| Тип резины | Определяется чертежом |
| Твёрдость по Шору А | Определяется чертежом ед. Шор А |
| Назначение | Герметизация соединений, уплотнение стыков |
| Температура эксплуатации | -45…+70 °C |
| Форма поставки | Готовое изделие |
| Цвет | Чёрный |
| Материал | Резина техническая (уточняется по чертежу) |
| Обозначение | МФСЛ.ГР3.01.13006.02 |
| Стандарт | Чертёж заказчика |
| Форма (геометрическая) | Профильная/фасонная деталь по чертежу |
| Среда | Вода, воздух (уточняется по чертежу) |
| Размер | По чертежу МФСЛ.ГР3.01.13006.02 мм |
| Группа | Детали по чертежам |
| Армирование | Без армирования (если не указано в чертеже) |
| Единица измерения | шт |
| Комплектация | 1 шт. |
| Способ изготовления | Изготовление по чертежу заказчика |
| Минимальная партия | Согласуется с производителем кг |
Как получить
Бухты до 1 200 кг грузим манипулятором, до 300 кг — вручную. Для отправки в регион нужен адрес терминала транспортной компании и контакт получателя; забор груза со склада бесплатный.
Транспортные компании
Отзывов пока нет. Оставьте первый — после проверки покупки он появится здесь.
Оставить отзыв
Публикуем после модерации в течение рабочего дня. Отзывы оставляют клиенты с подтверждённой отгрузкой.