| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.25 |
| Наружний диаметр (мм) | 113 |
| Высота (мм) | 2 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Стандарт | ГОСТ 15180-86 |
| Внутренний диаметр (мм) | 97 |
| Бренд | URT |
| Тип | Кольцо прямоугольного сечения |
| Толщина (мм) | 4 |
Кольцо прямоугольного сечения силиконовое 97*113*2 мм
| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.25 |
| Наружний диаметр (мм) | 113 |
| Высота (мм) | 2 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Стандарт | ГОСТ 15180-86 |
| Внутренний диаметр (мм) | 97 |
| Бренд | URT |
| Тип | Кольцо прямоугольного сечения |
| Толщина (мм) | 4 |
0 в наличии


Отзывы
Отзывов пока нет.