| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.1 |
| Группа резины | Силиконовый |
| Сечение (мм) | 3 мм |
| Наружний диаметр (мм) | 31 |
| Форма (геометрическая) | Тор (круглое кольцо) |
| Стандарт | ГОСТ 9833-73 |
| Среда | Теплостойкая |
| Внутренний диаметр (мм) | 26 |
| Толщина (мм) | 3.6 |
| Бренд | URT |
| Тип | Кольцо круглого сечения |
Кольцо резиновое 026-032-36-2-7 ГОСТ 9833-73
| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.1 |
| Группа резины | Силиконовый |
| Сечение (мм) | 3 мм |
| Наружний диаметр (мм) | 31 |
| Форма (геометрическая) | Тор (круглое кольцо) |
| Стандарт | ГОСТ 9833-73 |
| Среда | Теплостойкая |
| Внутренний диаметр (мм) | 26 |
| Толщина (мм) | 3.6 |
| Бренд | URT |
| Тип | Кольцо круглого сечения |
32,32 ₽/ шт
0 в наличии
Доставка: 7 дней


Отзывы
Отзывов пока нет.