| Длина / толщина (мм) | 5 |
|---|---|
| Вариант расчета плотности | По объему |
| Плотность (г/см3) | 1.75 |
| Толщина стенки (мм) | 50 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Наружний диаметр (мм) | 1015 |
| Толщина (мм) | 3 |
| Внутренний диаметр (мм) | 920 |
Кольцо УРТ прямоугольного сечения 920*1015*5 мм
| Длина / толщина (мм) | 5 |
|---|---|
| Вариант расчета плотности | По объему |
| Плотность (г/см3) | 1.75 |
| Толщина стенки (мм) | 50 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Наружний диаметр (мм) | 1015 |
| Толщина (мм) | 3 |
| Внутренний диаметр (мм) | 920 |


Отзывы
Отзывов пока нет.