| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Бренд | URT |
| Форма (геометрическая) | Прямоугольник (лист/пластина) |
| Обозначение по ГОСТ | АСП-31 |
| Стандарт | ГОСТ 5152-84 |
| Максимальная температура °C | от -70 до +300 |
| Максимальное давление МПа (Атм) | от 2 (20) до 4.5 (45) |
| Сечение (мм) | 14 |
| Форма сечения | Квадратная |
| Тип | Набивки |
| Плотность (г/см3) | 1.1 |
Набивка сальниковая 14*14 АСП-31 ГОСТ 5152-84
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Бренд | URT |
| Форма (геометрическая) | Прямоугольник (лист/пластина) |
| Обозначение по ГОСТ | АСП-31 |
| Стандарт | ГОСТ 5152-84 |
| Максимальная температура °C | от -70 до +300 |
| Максимальное давление МПа (Атм) | от 2 (20) до 4.5 (45) |
| Сечение (мм) | 14 |
| Форма сечения | Квадратная |
| Тип | Набивки |
| Плотность (г/см3) | 1.1 |
0 в наличии


Отзывы
Отзывов пока нет.