| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.8 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Обозначение по ГОСТу | ТМКЩ |
| Среда | Кислотощелочестойкий |
| Форма (геометрическая) | Прямоугольник (лист/пластина) |
| Стандарт | ГОСТ 7338-90 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Толщина (мм) | 80 |
| Тип | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС |
| Бренд | URT |
Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 85 мм ГОСТ 7338-90
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.8 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Обозначение по ГОСТу | ТМКЩ |
| Среда | Кислотощелочестойкий |
| Форма (геометрическая) | Прямоугольник (лист/пластина) |
| Стандарт | ГОСТ 7338-90 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Толщина (мм) | 80 |
| Тип | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС |
| Бренд | URT |


Отзывы
Отзывов пока нет.