| Длина / толщина (мм) | 2 |
|---|---|
| Вариант расчета плотности | По объему |
| Плотность (г/см3) | 2.2 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Наружний диаметр (мм) | 268 |
| Внутренний диаметр (мм) | 235 |
| Толщина (мм) | 5 |
Кольцо УРТ прямоугольного сечения 235х268х2 Ф4
| Длина / толщина (мм) | 2 |
|---|---|
| Вариант расчета плотности | По объему |
| Плотность (г/см3) | 2.2 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Наружний диаметр (мм) | 268 |
| Внутренний диаметр (мм) | 235 |
| Толщина (мм) | 5 |
По запросу


Отзывы
Отзывов пока нет.