| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.8 |
| Высота (мм) | 4 |
| Наружний диаметр (мм) | 59 |
| Внутренний диаметр (мм) | 54 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Толщина (мм) | 4 |
Кольцо УРТ прямоугольного сечения 54*59*4 мм
| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.8 |
| Высота (мм) | 4 |
| Наружний диаметр (мм) | 59 |
| Внутренний диаметр (мм) | 54 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Толщина (мм) | 4 |
По запросу


Отзывы
Отзывов пока нет.