| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.8 |
| Высота (мм) | 3 |
| Наружний диаметр (мм) | 60 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Внутренний диаметр (мм) | 55 |
| Толщина (мм) | 3 |
Кольцо УРТ прямоугольного сечения 55*60*3 мм
| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.8 |
| Высота (мм) | 3 |
| Наружний диаметр (мм) | 60 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Внутренний диаметр (мм) | 55 |
| Толщина (мм) | 3 |
По запросу


Отзывы
Отзывов пока нет.