| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.2 |
| Группа резины | Будиен-нитрильный каучук |
| Сечение (мм) | 10 |
| Внутренний диаметр (мм) | 930 |
| Форма (геометрическая) | Тор (круглое кольцо) |
| Толщина (мм) | 10 |
| Бренд | O-ring |
| Тип | Кольца круглого сечения O-rings |
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 930*10,0
| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.2 |
| Группа резины | Будиен-нитрильный каучук |
| Сечение (мм) | 10 |
| Внутренний диаметр (мм) | 930 |
| Форма (геометрическая) | Тор (круглое кольцо) |
| Толщина (мм) | 10 |
| Бренд | O-ring |
| Тип | Кольца круглого сечения O-rings |
По запросу


Отзывы
Отзывов пока нет.